加拿大安省教育厅OSSD在线中学文凭可以申请的世界名校+ 查看更多
加拿大安省教育厅OSSD在线中学文凭可以申请的世界名校
+ 查看更多
发布日期:2020-09-01 01:33
分享到:
重要声明
以下表格信息全部属实并来自各大学官网
所有学生在对应条件下,可按照OSSD成绩申请大学
各大学官网对于OSSD申请政策请点击对应链接查询
所有学生在对应条件下,可按照OSSD成绩申请大学
各大学官网对于OSSD申请政策请点击对应链接查询
* 入学要求均为2019年官网发布录取要求,仅供参考
加拿大安省中学毕业文凭(OSSD)
加拿大
加拿大大学 | OSSD符合入学资格 | 入学要求 | |
---|---|---|---|
1 | 多伦多大学 | √ | 79-92 |
2 | 麦吉尔大学 | √ | 75-95.5 |
3 | 英属哥伦比亚大学 | √ | 70 |
4 | 阿尔伯塔大学 | √ | 75-95 |
5 | 蒙特利尔大学 | √ | 75-95 |
6 | 麦克马斯特大学 | √ | 75-95 |
7 | 滑铁卢大学 | √ | 80 |
8 | 西安大略大学 | √ | 80 |
9 | 卡尔加里大学 | √ | 70 |
10 | 女王大学 | √ | 82-95 |
香港
香港大学 | OSSD符合入学资格 | 入学要求 | |
---|---|---|---|
1 | 香港大学 | √ | 90 |
2 | 香港科技大学 | √ | 85 |
3 | 香港中文大学 | √ | 80 |
4 | 香港城市大学 | √ | 70 |
5 | 香港理工大学 | √ | 70 |
6 | 香港浸会大学 | √ | 70 |
7 | 岭南大学 | √ | 70 |
8 | 香港教育学院 | √ | 70 |
英国
英国大学 | OSSD符合入学资格 | 入学要求 | |
---|---|---|---|
1 | 剑桥大学 | √ | 90 |
2 | 牛津大学 | √ | 85 |
3 | 伦敦大学学院 (UCL) | √ | 83 |
4 | 帝国理工学院 | √ | 85-90 |
5 | 爱丁堡大学 | √ | 80-85 |
6 | 伦敦大学国王学院 | √ | 83-90 |
7 | 曼彻斯特大学 | √ | 80 |
8 | 伦敦政治经济学院 (LSE) | √ | 90-95 |
9 | 布里斯托大学 | √ | 80-90 |
10 | 华威大学 | √ | 70-85 |
澳洲
澳洲大学 | OSSD符合入学资格 | 入学要求 | |
---|---|---|---|
1 | 澳大利亚国立大学 (ANU) | √ | 77-96 |
2 | 墨尔本大学 | √ | 76-91 |
3 | 新南威尔士大学 (UNSW) | √ | 75-88 |
4 | 昆士兰大学 (UQ) | √ | 60-80 |
5 | 澳大利亚悉尼大学 | √ | 72-91 |
6 | 莫纳什大学 | √ | 75-95 |
7 | 西澳大利亚大学 (UWA) | √ | 70 |
8 | 阿德莱德大学 | √ | 60-80 |
9 | 悉尼科技大学 (UTS) | √ | 75-95 |
10 | 纽卡斯尔大学 | √ | 49-89 |
美国
美国大学 | OSSD符合入学资格 | 入学要求 | |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工 (MIT) | √ | / |
2 | 斯坦福大学 | √ | / |
3 | 哈佛大学 | √ | / |
4 | 加州理工学院 | √ | / |
5 | 芝加哥大学 | √ | / |
6 | 普林斯顿大学 | √ | / |
7 | 康奈尔大学 | √ | / |
8 | 耶鲁大学 | √ | / |
9 | 约翰霍普金斯大学 | √ | / |
10 | 哥伦比亚大学 | √ | / |
更多留学新闻MORE +
更多留学新闻
MORE +